


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<atom:link href="https://dzirde.lv/tag/francija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<description>Dodot iespēju dzirdēt mēs sniedzam iespēju saprast un sazināties</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 12:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dzirde.lv/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-3-32x32.png</url>
	<title>Francija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Multifunkcionāls dzirdes aparātu serviss &#8211; dezinfekcija, tīrīšana, susināšana</title>
		<link>https://dzirde.lv/multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana</link>
					<comments>https://dzirde.lv/multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 12:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akustika]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Service]]></category>
		<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde.lv jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Unitron]]></category>
		<category><![CDATA[ausis]]></category>
		<category><![CDATA[digitālie dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dizains]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparātu kopšana/ dezinfekcija/ susināšana]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes servis]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdēt]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[tehnoloģija]]></category>
		<category><![CDATA[Vācija]]></category>
		<category><![CDATA[veselība]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=6821</guid>

					<description><![CDATA[<p>PerfectClean Francijas diazins un kvalitāte. Piemērots aktīviem cilvēkiem dzirdes aparātu apkopei. Unikāla performance &#8211; vienlaicīgi tiek veikta tīrīšana, susināšana un dezinfekcija. Apkopes cikls ilgst 90 minūtes. Pēc vairākām lietošanas reizēm jāatjauno dezinfekcijas kārtridžs. CE sertificēta medicīnas iekārta. Darbojas pieslēgta elektrības strāvai ar USB kabeli. Tikai ar 1 pieskārienu veikta apkope &#8211; jauna skaņas kvalitāte! Piedāvājam<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana/" title="LasītMultifunkcionāls dzirdes aparātu serviss &#8211; dezinfekcija, tīrīšana, susināšana">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana/">Multifunkcionāls dzirdes aparātu serviss – dezinfekcija, tīrīšana, susināšana</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/multifunkcionals-dzirdes-aparatu-serviss-dezinfekcija-tirisana-susinasana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs</title>
		<link>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis</link>
					<comments>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde un terapijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes serviss]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[Japāna]]></category>
		<category><![CDATA[Lielbritānija]]></category>
		<category><![CDATA[Norvēģija]]></category>
		<category><![CDATA[Zviedrija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mūsdienās dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgs dzirdes aparātu lietojums. Veikts pārskats par 2012. gadu: Norvēģijā vairāk kā 42,5 % indivīdu ar dzirdes traucējumiem pielāgoti dzirdes aparāti; Japānā &#8211; 14,1 %; Lielbritānijā &#8211; 41,1 %; Zviedrijā &#8211; 38.8 %; Francijā &#8211; 30,4 %; Amerikā &#8211; 24,6 %. Apkopojot pētījumā iekļauto valstu datus, tika secināts, ka visvairāk par dzirdes traucējumu kompensēšanu rūpējas Norvēģijā,<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/" title="LasītDzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/">Dzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dzirdes aparātu nozīme pāru komunikācijā</title>
		<link>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija</link>
					<comments>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 12:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes sajūta]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[ASV]]></category>
		<category><![CDATA[attiecības]]></category>
		<category><![CDATA[ausis]]></category>
		<category><![CDATA[cilvēks]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[harmonisks]]></category>
		<category><![CDATA[interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[Lielbritānija]]></category>
		<category><![CDATA[pāris]]></category>
		<category><![CDATA[partneris]]></category>
		<category><![CDATA[saskarsme]]></category>
		<category><![CDATA[Šveice]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanība]]></category>
		<category><![CDATA[Vācija]]></category>
		<category><![CDATA[Valentīndiena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valentīna dienas noskaņās veikts pētījums par pāru komunikāciju, ja vismaz viena persona lieto dzirdes aparātu. Vairāk nekā 60 % pētījuma dalībnieku, lietojot dzirdes aparātu, spējuši veidot labāku saskarsmi ar savu partneri. &#160; Pētījumā piedalījās 4300 cilvēku no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un ASV. 81 % gadījumu personas atzinīgi novērtēja savu partneru dzirdes aparātu lietošanu. 40<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija/" title="LasītDzirdes aparātu nozīme pāru komunikācijā">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija/">Dzirdes aparātu nozīme pāru komunikācijā</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-nozime-paru-komunikacija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dzirde.lv @ 2026-07-11 05:46:14 by W3 Total Cache
-->