


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demogrāfija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<atom:link href="https://dzirde.lv/tag/demografija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<description>Dodot iespēju dzirdēt mēs sniedzam iespēju saprast un sazināties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2016 15:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dzirde.lv/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-3-32x32.png</url>
	<title>demogrāfija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faktori, kas var ietekmēt dzirdes aparātu lietošanu</title>
		<link>https://dzirde.lv/faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu</link>
					<comments>https://dzirde.lv/faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 15:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akustika]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikācijas un veselība]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Service]]></category>
		<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde un terapijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes sajūta]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Skaņu uztveres stratēģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Unitron]]></category>
		<category><![CDATA[adaptāciju]]></category>
		<category><![CDATA[aparātu lietošana]]></category>
		<category><![CDATA[audioloģija]]></category>
		<category><![CDATA[ausis]]></category>
		<category><![CDATA[cilvēks]]></category>
		<category><![CDATA[demogrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[digitālie dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes serviss]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[faktori]]></category>
		<category><![CDATA[interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[pozitīvs]]></category>
		<category><![CDATA[psiholoģija]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[runas skaidrība]]></category>
		<category><![CDATA[saskarsme]]></category>
		<category><![CDATA[saziņa]]></category>
		<category><![CDATA[sekmīgs]]></category>
		<category><![CDATA[vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[vecums]]></category>
		<category><![CDATA[vide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veikts pētījums par dzirdes aparātu lietošanas priekšrocībām gados vecākām personām. Pētījuma mērķis bija noskaidrot dzirdes aparātu lietošanas sakarības. Retrospektīvajā pētījumā analizēti audioloģiskie faktori, cilvēka attieksme un motivācija, demogrāfija, psiholoģiskie un ar vecumu saistītie faktori. Pētījumā piedalījās 160 personas, sākot no 60 gadu vecuma. Respondentiem diagnosticēta vienpusēja/ abpusēja vājdzirdība, pēdējo divu gadu laikā pielāgoti dzirdes aparāti.<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu/" title="LasītFaktori, kas var ietekmēt dzirdes aparātu lietošanu">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu/">Faktori, kas var ietekmēt dzirdes aparātu lietošanu</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/faktori-kas-var-ietekmet-dzirdes-aparatu-lietosanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dzirde.lv @ 2026-05-22 06:04:31 by W3 Total Cache
-->