


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zviedrija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<atom:link href="https://dzirde.lv/tag/zviedrija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<description>Dodot iespēju dzirdēt mēs sniedzam iespēju saprast un sazināties</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 11:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dzirde.lv/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-3-32x32.png</url>
	<title>Zviedrija - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs</title>
		<link>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis</link>
					<comments>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde un terapijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes serviss]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[Japāna]]></category>
		<category><![CDATA[Lielbritānija]]></category>
		<category><![CDATA[Norvēģija]]></category>
		<category><![CDATA[Zviedrija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mūsdienās dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgs dzirdes aparātu lietojums. Veikts pārskats par 2012. gadu: Norvēģijā vairāk kā 42,5 % indivīdu ar dzirdes traucējumiem pielāgoti dzirdes aparāti; Japānā &#8211; 14,1 %; Lielbritānijā &#8211; 41,1 %; Zviedrijā &#8211; 38.8 %; Francijā &#8211; 30,4 %; Amerikā &#8211; 24,6 %. Apkopojot pētījumā iekļauto valstu datus, tika secināts, ka visvairāk par dzirdes traucējumu kompensēšanu rūpējas Norvēģijā,<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/" title="LasītDzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/">Dzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/dzirdes-aparatu-lietojums-dazadas-pasaules-valstis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dzirde.lv @ 2026-04-27 18:49:56 by W3 Total Cache
-->