


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viedtālrunis - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<atom:link href="https://dzirde.lv/tag/viedtalrunis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<description>Dodot iespēju dzirdēt mēs sniedzam iespēju saprast un sazināties</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2016 07:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dzirde.lv/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-3-32x32.png</url>
	<title>viedtālrunis - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aplikācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem</title>
		<link>https://dzirde.lv/aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem</link>
					<comments>https://dzirde.lv/aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 07:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akustika]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikācijas un veselība]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Service]]></category>
		<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde un terapijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aizsardzība, profilakse]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes sajūta]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Skaņu uztveres stratēģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Unitron]]></category>
		<category><![CDATA[aplikācijas]]></category>
		<category><![CDATA[attīstība]]></category>
		<category><![CDATA[cilvēks]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[funkcionaliztāte]]></category>
		<category><![CDATA[iespējas]]></category>
		<category><![CDATA[interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicīnas iekārtas]]></category>
		<category><![CDATA[medicīnas ierīces]]></category>
		<category><![CDATA[modernisms]]></category>
		<category><![CDATA[skaņa]]></category>
		<category><![CDATA[skaņu termometrs]]></category>
		<category><![CDATA[skārienjutīgs]]></category>
		<category><![CDATA[telefons]]></category>
		<category><![CDATA[veselība]]></category>
		<category><![CDATA[viedtālrunis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skārienjutīgie telefoni sniedz daudz tehnoloģisko iespēju. Cilvēki nepieciešamības gadījumā var lietot dažādas aplikācijas, kas būtiski atvieglo ikdienu. Dažas aplikācijas izveidotas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. &#8220;Skaņu termometrs&#8221; (SoundMeter) izveidots pēc &#8220;Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras&#8221; (OSHA) vadlīnijām. Aplikācija lietojama skaņu skaļuma noteikšanai decibelos (dB). Tā sniedz lietotājiem informāciju par trokšņa līmeņa vai ilguma ietekmi uz cilvēku. Tāpat<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem/" title="LasītAplikācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem/">Aplikācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/aplikacijas-cilvekiem-ar-dzirdes-traucejumiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dzirde.lv @ 2026-04-28 06:22:50 by W3 Total Cache
-->