


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekonomika - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<atom:link href="https://dzirde.lv/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<description>Dodot iespēju dzirdēt mēs sniedzam iespēju saprast un sazināties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 09:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dzirde.lv/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fav-3-32x32.png</url>
	<title>ekonomika - SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</title>
	<link>https://dzirde.lv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Daudzi ikdienā nenojauš par izmainītu dzirdi</title>
		<link>https://dzirde.lv/daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi</link>
					<comments>https://dzirde.lv/daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binaurālā dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirde un terapijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes rehabilitācija]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes sajūta]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes un līdzsvara orgāns]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes veselība, arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīves kvalitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaukta tipa dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktīva vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoneirāla vājdzirdība]]></category>
		<category><![CDATA[arodveselība]]></category>
		<category><![CDATA[audioloģija]]></category>
		<category><![CDATA[brilles]]></category>
		<category><![CDATA[cilvēks]]></category>
		<category><![CDATA[cipars]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[dzirde]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparāti]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes aparātu lietošana]]></category>
		<category><![CDATA[Dzirdes speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes tehnoloģijas]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes traucējumi]]></category>
		<category><![CDATA[dzirdes veselība]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[klausīties]]></category>
		<category><![CDATA[kombinācija]]></category>
		<category><![CDATA[komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[lēcas]]></category>
		<category><![CDATA[Lielbritānija]]></category>
		<category><![CDATA[maņas]]></category>
		<category><![CDATA[medicīnas iekārtas]]></category>
		<category><![CDATA[medicīnas ierīces]]></category>
		<category><![CDATA[pētījums]]></category>
		<category><![CDATA[redze]]></category>
		<category><![CDATA[saziņa]]></category>
		<category><![CDATA[skaņu avots]]></category>
		<category><![CDATA[skaņu skaļums]]></category>
		<category><![CDATA[trokšņi ausīs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dzirde.lv/?p=5477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cilvēkiem dzirdes traucējumu gadījumā bieži jālūdz sarunu biedriem atkārtot sacīto. Zinātnieki veikuši pētījumu par dzirdes traucējumu mazināšanu Lielbritānijā. Vairums pētījuma dalībnieku bijuši vecāka gadagājuma, strādājuši skaļā darba vidē vai iekļauti zemā sociāli ekonomiskās labklājības grupā.&#8220;Mančesteras universitātes&#8221; pētījumā tika izmantoti 164 770 dalībnieku (40 &#8211; 69 gadi) &#8220;Lielbritānijas biobankas&#8221; (2006. &#8211; 2010. g.) dati. 10,7 %<a class="excerpt-read-more" href="https://dzirde.lv/daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi/" title="LasītDaudzi ikdienā nenojauš par izmainītu dzirdi">Lasīt vairāk</a></p>
<p>The post <a href="https://dzirde.lv/daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi/">Daudzi ikdienā nenojauš par izmainītu dzirdi</a> first appeared on <a href="https://dzirde.lv">SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dzirde.lv/daudzi-ikdiena-nenojaus-par-izmainitu-dzirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: dzirde.lv @ 2026-05-05 16:29:21 by W3 Total Cache
-->